
Questa è un’osteria monotematica: la cucina propone esclusivamente piatti a base di baccalà: non sono presenti piatti a base di carne e di altri pesci (contorni e dessert esclusi)
(N.B. chiarire con il personale di avere eventuali intolleranze per evitare contaminazioni crociate.
Le intolleranze alimentari sono contrassegnate con un asterisco * e sottolineate
Gli allergeni sono segnati in grassetto e scritti.
Qualsiasi pietanza servita può contenere pesce e tracce di frutta secca da guscio.
Non abbiamo la certificazione per celiaci e qualche contaminazione potrebbe esserci
Si usa olio di girasole per le fritture
Per tutte le informazioni sugli allergeni e intolleranze chiedere al personale
Tutti i piatti contengono allergeni (pesce)
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Carpaccio di "Mussillo" di baccalà con mela, peschiole e aceto balsamico (solfiti) | 15,00 |
| Cruditè di "Mussillo" di baccalà con solo olio e limone | 15,00 |
| Baccalà scagliato agli agrumi (salsa con arance e limone) | 15,00 |
| Baccalà con cremoso di bufala con salsa al pomodoro e nocciole di Teano (lattosio) | 15,00 |
| Zuppa di baccalà e fagioli con crostini di pane* | 15,00 |
| Baccalà in bianco con olive "Caiazzane" | 16,00 |
| Insalata di farro* con baccalà e verdurine croccanti | 12,00 |
| Polpettine* di baccalà fritte in salsa piccante (oppure dolci) (3 pezzi) | 14,00 |
| Baccalà tiepido con trito di aglio, capperi, acciughe e pomodoro secco (solfiti) | 15,00 |
| "Rocher* di Teano" polpetta con croccante di nocciola su crema di polenta e scaglie di baccalà (frutta a guscio secco) | 15,00 |
| Baccalà affumicato con crostone* con burro di bufala, cipolla e capperi (lattosio) | 14,00 |
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Il famoso “Fil di Ferro” aglio e olio, peperone crusco e baccalà (*glutine) | 15,00 |
| Paccheri con pomodoro, olive capperi e baccalà (*glutine) | 15,00 |
| Paccheri sfumati al vino bianco e baccalà (*glutine e solfiti) | 15,00 |
| Paccheri alla genovese con salsa di cipolle e baccalà (*glutine) | 15,00 |
| Tortellone con ripieno di burrata e salsa al baccalà(*glutine e lattosio) | 15,00 |
| Pasta e fagioli con baccalà (*glutine) (sedano come allergene) | 15,00 |
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Fritto * di baccalà (3 pezzetti) (*glutine) | 16,00 |
| Baccalà con scarola saltata all’aglio | 18,00 |
| Sfritto di peperonata e baccalà (solfiti) | 18,00 |
| Baccalà con salsa di pomodoro con olive e capperi | 18,00 |
| Baccalà “Don Raffaele *” fritto con salsa concentrata piccante(glutine) | 18,00 |
| L’Antivirus di baccalà * fritto con salsa di peperonata (glutine e solfiti) | 18,00 |
| Baccalà alla “Genovese” con salsa di cipolla olive e capperi | 16,00 |
| Baccalà con finocchietto e peperoni (solfiti) | 18,00 |
| Baccalà con zucca e pomodoro secco (solfiti) | 18,00 |
| Baccalà con polenta in bianco | 18,00 |
| Baccalà alla griglia * | 18,00 |
| Mussillo pomodoro e olive nere caiazzane (pezzo pregiato del baccalà) | 26,00 |
| Mussillo “Carrettiera”con aglio e peperone crusco (pezzo pregiato del baccalà) | 24,00 |
| Komir di mussillo (pezzo scelto e pregiato 400 gr.) (solfiti) | 35,00 |
| Doppio Komir di mussillo (pezzo scelto e pregiato 800 gr.) (solfiti) | 65,00 |
| Triplo Komir di mussillo (pezzo scelto e pregiato oltre il kg.) (solfiti) | 100,00 |
| Zuppetta di verdure con fagioli e baccalà (solfiti) | 18,00 |
| Stoccafisso “Curuniello” (poco sale) con pomodoro, olive e capperi | 26,00 |
| Stoccafisso all’Insalata (poco sale) | 24,00 |
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Patate al forno di zia Gabriella | 5,00 |
| Insalata croccante di carote, finocchio, zucchine e peperone condite olio, olive e capperi | 5,00 |
| Insalata mista | 5,00 |
| Patatine fritte * (surgelate) | 5,00 |
| Peperone crusco di Senise fritto e croccante | 5,00 |
| Verdure grigliate | 5,00 |
| Peperonata con pomodoro e olive nere | 5,00 |
| Verdure saltate all’aglio | 5,00 |
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Frutta | 4,00 |
| Dolce* | 5,00 |
| Dessert * dello chef (chiedere per intolleranze e allergeni) | 6,00 o 7,00 |
| Piatto | Euro |
|---|---|
| Per i distillati vedere la scelta in vetrina | |
| Amari | 4,00 |
| Grappe barricate | 6,00 |
Bollicine di attesa
| Etichetta | Euro |
|---|---|
| Bellussi Prosecco Sup vol. 11,5% | 25,00 |
| Bellussi Vino Spumante Brut vol. 11% | 25,00 |
| Champagne Villes Virey Brut vol. 12% | 70,00 |
| Altemasi Trento Doc 2020 millesimato (metodo classico brut) vol. 11,5% | 50,00 |
| Dachrì (Vino Chardonnay e Pinot) vol. 11% | 25,00 |
| Passerina Clelia (frizzante) “TERRA FAGETO” IGT Marche 2023 vol. 12% | 25,00 |
Bianchi
| Etichetta | Euro |
|---|---|
| Conca bianco az. Poderi Foglia vol. 12% | 18,00 |
| Aloara az. Moio vol. 13% | 25,00 |
| Falerno az. Moio 2024 vol. 13% | 25,00 |
| Falerno az. Masseria Felicia 2020 vol. 13% | 25,00 |
| Falanghina Vendemmia Tardiva az. Telaro vol. 13% | 28,00 |
| Falanghina Pietrantonio az. Porto di Mola vol. 14% | 20,00 |
| Fiano di Roccamonfina az. Porto di Mola vol. 13,5% | 20,00 |
| Fiano di Avellino Riserva az. Feudi di S. Gregorio Pietra Calda 2022 vol. 13% | 30,00 |
| Falanghina di Mario Fappiano 2022 vol. 14% | 30,00 |
| Greco di Roccamonfina az. Porto di Mola vol. 13% | 20,00 |
| Asprinio di Aversa az. Vestini Campagnano vol. 10,5% | 20,00 |
| Pallagrello Terre del Volturno bianco az.Vestini Camp. vol. 13% | 28,00 |
| Quintodecimo Exultet Fiano di Avellino “24 vol. 13% | 65,00 |
| Quintodecimo Giallo D’Arles Greco di Tufo “24 vol. 13% | 65,00 |
| Quintodecimo LUIGI MOIO GRANDE CUVEE “22 vol. 13% | 180,00 |
| Tefrite Falanghina Brut (vino spumante) az. Telaro vol. 13% | 28,00 |
| Fiano Radici di Mastroberardino vol. 13% | 28,00 |
| Pecorino (morbido) “Terre di Chieti” az. Tenuta Ulisse vol. 13% | 25,00 |
| Pecorino (secco) “Terre di Chieti” az. Palio vol. 13% | 25,00 |
| Ribolla Gialla GRATIS’CIUTTA BIO 2022 vol. 12,5% | 30,00 |
| Gewurztraminer az. Joseph Hofstatter vol. 14% | 30,00 |
| Pinot Nero (bianco frizzante) az. Giorgi Oltrepò Pavese vol. 12,5% | 30,00 |
| Trebbiano D'Abruzzo “22 Agricoltura Biodinamica "Valle Reale" vol. 12,5% | 30,00 |
| Pecorino DOC “Terra Fageto” 2023 vol. 13% | 25,00 |
| Passerina fermo “TERRA FAGETO” IGT Marche 2023 vol. 13% | 25,00 |
| CHABLIS 2021 Millesime de Reserve’ (Francia) vol. 12,5% | 50,00 |
| Sancerre Comte Lafond’ (Sauvignon Blanc Francia) 2023 vol. 13% | 50,00 |
| Traminer az. Reguta 2023 vol. 13,5% | 30,00 |
| Pinot az. Reguta 2023 vol. 13% | 30,00 |
| Vernaccia di Oristano di Silvio Carta (Riserva 2004) vol. 19% | 100,00 |
Vini rosati
| Etichetta | Euro |
|---|---|
| Malafemmena az. Telaro (vino frizzante) vol. 13% | 25,00 |
| Anfisia (Frizzante di Calabria) az. Lavorata vol. 11,5% | 25,00 |
| Vado Ceraso Terre Volturno 2022 vol. 12,5% | 25,00 |
Rossi
| Etichetta | Euro |
|---|---|
| Conca rosso az. Poderi Foglia DOC 2022 vol. 12,5% | 22,00 |
| Pallagrello Nero az. Vestini Campagnano 2021 vol. 13% | 35,00 |
| Pallagrello Nero az. Luongo vol. 13% | 23,00 |
| Casavecchia az. Vestini Campagnano 2019 vol. 12,5% | 35,00 |
| Kajanero az. Vestini Campagnano 2022 vol. 12% | 22,00 |
| Falerno az. Moio e Moio 57 vol. 14,5% | 28,00 |
| Falerno rosso «Conclave» az. Papa 2021 vol. 16% | 35,00 |
| Falerno rosso «Campantuono» az. Papa 2019 vol. 16,5% | 50,00 |
| Falerno rosso di Masseria Felicia vol. 13,5% | 35,00 |
| Terra di Lavoro az. Galardi dello scaffale (chiedere i prezzi) | ... |
| Terra di Lavoro az. Galardi 2021 /2022 vol. 13% | 100,00 |
| Terra di Rosso az. Galardi 2021 vol. 15% | 50,00 |
| Aglianico az. Telaro 2022 vol. 12,5% | 18,00 |
| Tintilia molisana Sciarabacc 2021 vol. 13% | 30,00 |
| Gragnano della Penisola Sorrentina DOP 2022 vol. 12% | 22,00 |
| Montepulciano d’Abruzzo Valle Reale Agric. Biodinamica vol. 12,5% | 30,00 |
| Rosso di Montepulciano «Poggia alle Mura»2020 vol. 13,5% | 40,00 |
| Taurasi Radici di Mastroberardino 2018 vol. 13,5% | 50,00 |
| Taurasi HISTORIA di Mastroberardino 2016 vol. 14,5% | 90,00 |
| Brunello di Montalcino 2017 Fatt. Barbi vol. 14,5% | 100,00 |
| Il Bruciato az. Antinori 2022 (Bolgheri) vol. 14% | 50,00 |
| Rosso di Montepulciano Antinori “Sabazio” 22 vol. 14,5% | 35,00 |
| La Braccesca rosso di Montepulciano 2023 “Sabazio” vol. 14% | 30,00 |
| Tignanello Antinori 2016 vol. 14% | 250,00 |
| Tignanello Antinori 2021 vol. 14% | 200,00 |
| Tignanello Antinori 2001 vol. 14% | 800,00 |
| Poggia Alle Mura az. Banfi rosso di Montepulciano 2020 vol. 14% | 40,00 |
© 2026 Osteria del Baccalà - P.IVA 04363980618